<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Messung der Inflation Teil I</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/messung-der-inflation-teil-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/messung-der-inflation-teil-i/</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Wirtschaft und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 18:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Inflationsrate trotz gestiegener Strompreise im Januar unter einem Prozent</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/messung-der-inflation-teil-i/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Inflationsrate trotz gestiegener Strompreise im Januar unter einem Prozent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=125#comment-16</guid>
		<description>[...] Der HVPI, der für den europäischen Bereich berechnete und harmonisierte Verbraucherpreisindex stieg im Januar dieses Jahres ebenfalls um 0,9 Prozent gegenüber dem Januar des vergangenen Jahres. Im Vergleich zum Dezember ging der HVPI sogar noch stärker zurück als der Verbraucherpreisindex für Deutschland, und zwar um 0,6 Prozent, was 0,1 Prozent mehr an Rückgang bedeutet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der HVPI, der für den europäischen Bereich berechnete und harmonisierte Verbraucherpreisindex stieg im Januar dieses Jahres ebenfalls um 0,9 Prozent gegenüber dem Januar des vergangenen Jahres. Im Vergleich zum Dezember ging der HVPI sogar noch stärker zurück als der Verbraucherpreisindex für Deutschland, und zwar um 0,6 Prozent, was 0,1 Prozent mehr an Rückgang bedeutet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
