<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Wirtschaftsblog  -  sapere aude &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/category/allgemein/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Wirtschaft und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 06:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sicherheit von Anlagen in Krisenzeiten</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/sicherheit-von-anlagen-in-krisenzeiten/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/sicherheit-von-anlagen-in-krisenzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirtschaftswoche vom 2. Februar 2009 wurden verschiedene Anlagen wie Aktien, Anleihen, Spareinlagen, Lebensversicherungen, Immobilien und Gold in schweren Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts miteinander hinsichtlich ihrer Sicherheit und Rendite verglichen. Es wurden drei Krisen zu diesem Vergleich herangezogen. Dies waren der erste Weltkrieg und die darauf folgende Hyperinflation von 1914 bis 1923, der Börsencrash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/sicherheit-von-anlagen-in-krisenzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite von Aktien, ein Nachtrag</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/rendite-von-aktien-ein-nachtrag/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/rendite-von-aktien-ein-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Eine nicht unbekannte Finanzzeitschrift hat auch die Studie des Fondsverbandes entdeckt, in der Aktienfonds hinsichtlich der Rendite schlecht weggekommen sind. Eine Finanzexpertin rät zu einer ständigen Beobachtung der Finanzmärkte. In meiner Naivität dachte ich der einzige Grund um das eigene Geld in einen Aktienfonds zu stecken, wäre die gute Beobachtungsgabe des Fondsmanagements. Also sollte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/rendite-von-aktien-ein-nachtrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber und Super Bowl</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/silber-und-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/silber-und-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der Super Bowl Sunday, das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL („National Football League“). Den Begriff Super Bowl hat Lamar Hunt, der Besitzer der Kansas City Chiefs, erfunden. Lamar wurde, als einer der wenigen Besitzer von Football-Clubs in die Ruhmeshalle („Hall of Fame“) des amerikanischen Footballs aufgenommen. Seit 1969 wird dieser Begriff offiziell für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/silber-und-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlagensicherung</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/einlagensicherung/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/einlagensicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 01:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Beim MDR lief eine gute und knappe Darstellung der Einlagensicherung von Banken in Deutschland. Das deutsche Einlagensicherungssystem, bestehend aus der gesetzlicher, freiwilliger oder institutioneller Absicherung, wird hinreichend erklärt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/einlagensicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
