<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Wirtschaftsblog  -  sapere aude &#187; Aktienfonds</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/tag/aktienfonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Wirtschaft und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 06:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rendite von Aktien, ein Nachtrag</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/rendite-von-aktien-ein-nachtrag/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/rendite-von-aktien-ein-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Eine nicht unbekannte Finanzzeitschrift hat auch die Studie des Fondsverbandes entdeckt, in der Aktienfonds hinsichtlich der Rendite schlecht weggekommen sind. Eine Finanzexpertin rät zu einer ständigen Beobachtung der Finanzmärkte. In meiner Naivität dachte ich der einzige Grund um das eigene Geld in einen Aktienfonds zu stecken, wäre die gute Beobachtungsgabe des Fondsmanagements. Also sollte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/geld/rendite-von-aktien-ein-nachtrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite von Aktien</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/betriebswirtschaft/aktienmarkte/rendite-von-aktien/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/betriebswirtschaft/aktienmarkte/rendite-von-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Studie eines Fondsverbandes (!) rückt die Renditeerwartungen von Aktienfonds ins rechte Licht. Bei dem Beispiel wird die Rendite eines monatlichen Sparplans von 1988 bis heute in einem europäischen Aktienfonds berechnet. Der monatliche Anlagebetrag lag bei 100 Euro. Im Fall, dass die Auszahlung des eingelegten Kapitals Ende 2008 erfolgen würde, ergäbe sich eine negative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/betriebswirtschaft/aktienmarkte/rendite-von-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
