<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Wirtschaftsblog  -  sapere aude &#187; Finanzblase</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/tag/finanzblase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Wirtschaft und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 06:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Irrationalität der Rationalität</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/betriebswirtschaft/aktienmarkte/irrationalitat-der-rationalitat/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/betriebswirtschaft/aktienmarkte/irrationalitat-der-rationalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 23:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Herdentrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Beim Aufräumen stolperte ich letztens über einen Börsenbrief aus dem Jahr 1999. Ein seit 15 Jahren erfolgreich an der Börse agierender Anlageberater erklärte mir darin, weshalb der Dow Jones Industrial Average in den nächsten fünf Jahren, also im Jahr 2004 auf 20 000 Punkte steigen wird und im Jahr 2009 einen Stand von 40 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/betriebswirtschaft/aktienmarkte/irrationalitat-der-rationalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten allerseits!</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/wirtschaftskrisen/frohe-weihnachten-allerseits/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/wirtschaftskrisen/frohe-weihnachten-allerseits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Falls man noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, sollte man das Buch „Die Weltvernichtungsmaschine“ von Stefan Frank in Betracht ziehen. Zugegeben, es ist kein besonders weihnachtlicher Titel. Aber es ist die beste und knappste, jedoch trotzdem umfassendste Zusammenfassung der momentanen Finanz- und Wirtschaftskrise, die mir in diesem Jahr in die Hände fiel. Stellenweise ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/wirtschaftskrisen/frohe-weihnachten-allerseits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrott-Unternehmensanleihen, die kommende Finanzblase ?</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/wirtschaftskrisen/schrott-unternehmensanleihen-die-kommende-finanzblase/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/wirtschaftskrisen/schrott-unternehmensanleihen-die-kommende-finanzblase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblase]]></category>
		<category><![CDATA[Junk-Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private-Equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern Sie sich noch an den Film Wall Street ? Die Dreharbeiten für die Fortsetzung des Films, Wall Street 2, haben in diesem Monat begonnen. Das hauptsächliche Vorbild für Gordon Gecko, mit Michael Douglas in der Rolle, waren Übernahmespekulanten wie Ivan Boesky oder Carl Icahn, jedoch ebenfalls der Investmentbanker und Initiator des Junk-Bonds Marktes Michael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/wirtschaftskrisen/schrott-unternehmensanleihen-die-kommende-finanzblase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Finanzblase ?</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/zentralbanken/neue-finanzblase/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/zentralbanken/neue-finanzblase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Woche von der amerikanischen Notenbank angekündigten Käufe der langjährigen Staatsanleihen und der hypothekengesicherten Anleihen im Wert von über einer Billion US-Dollar können langfristig für die amerikanische Finanzwirtschaft nicht folgenlos bleiben. Eine mögliche Folge wäre die Entstehung einer neuen Finanzblase, analog zu dem Entstehen der Immobilienkreditblase nach dem Platzen der Dot-Com-Blase. Das Video verdeutlicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/zentralbanken/neue-finanzblase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
