<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Wirtschaftsblog  -  sapere aude &#187; Inflation</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/tag/inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Wirtschaft und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IEA und Peak Oil</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/iea-und-peak-oil/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/iea-und-peak-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Grundpfeiler der Einschätzung von Erdölreserven und Prognosen der Erdölförderung weltweit ist der seit 2004 nun jährlich erscheinende World Energy Outlook der International Energy Agency (IEA). Die IEA ist eine internationale Organisation, gegründet während der ersten Energiekrise im Jahr 1974, die aktuell 28 Staaten hinsichtlich ihrer Energiepolitik berät. Den größten Anteil an der Finanzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/iea-und-peak-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdöl als Ursache der Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/erdol-als-ursache-der-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/erdol-als-ursache-der-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 30 Jahren entstand eine Rezession in den USA immer nach einem drastischen Anstieg des Erdölpreises. Unter einer Rezession versteht man im Allgemeinen den Rückgang des realen BIP in mindestens zwei aufeinander folgenden Quartalen. Dies geschah ebenso nach den beiden OPEC-Ölkrisen in den 70ern, wie nach der Ölkrise 1991 während des ersten Krieges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/erdol-als-ursache-der-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geschäft mit der Inflation</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/das-geschaft-mit-der-inflation/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/das-geschaft-mit-der-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Seit etwa einem Jahr wird in der Medienlandschaft die Furcht vor einer Inflation geschürt. Es sind mehrere Bücher zu diesem Thema erschienen, gleichzeitig wurden natürlich die optimalen Möglichkeiten mitgeteilt um einen Vermögensverlust wegen einer Hyper-Inflation zu vermeiden. Die sachliche Debatte bezüglich dieser komplexen Problematik blieb jedoch leider aus. Ausnahmen sind nur sporadisch aufgetreten. In diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/allgemein/das-geschaft-mit-der-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Finanzblase ?</title>
		<link>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/zentralbanken/neue-finanzblase/</link>
		<comments>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/zentralbanken/neue-finanzblase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Woche von der amerikanischen Notenbank angekündigten Käufe der langjährigen Staatsanleihen und der hypothekengesicherten Anleihen im Wert von über einer Billion US-Dollar können langfristig für die amerikanische Finanzwirtschaft nicht folgenlos bleiben. Eine mögliche Folge wäre die Entstehung einer neuen Finanzblase, analog zu dem Entstehen der Immobilienkreditblase nach dem Platzen der Dot-Com-Blase. Das Video verdeutlicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldanlage-ratgeber.de/blog/volkswirtschaft/zentralbanken/neue-finanzblase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

